+32 (0) 2375 61 98
deals@ayrox.com
TEST | TEST DE L'ÉQUIPEMENT |
---|---|
Fragmentation | Poinçon à ressort 1, 2, 3 |
Arc local (verre trempé verticalement uniquement) | RWG-D 1, 2, 3, 4 |
Roller wave et edge lift | RWG-EL 1,2 |
Précontrainte de surface | GASP 1, 2, 3 |
Force mécanique | Cintreuse 4 points 1, 2, 3, 4 |
Procuration | GES 1, 2, 3 |
cintreuse simple à 4 points 1, 2, 3 | |
DSR 4 |
TEST | TEST DE L'ÉQUIPEMENT | |
---|---|---|
Résistance à haute température | Four d'essai de cuisson | Bouilloire bouillante |
Résistance à l'humidité | Chambre d'humidité (avec condensation) | |
Force mécanique | Bille de 1030 g, support 500x500 mm, | tour de chute 9m |
Propriétés revendiquées | ||
Force mécanique | tour de chute 9m | |
sécurité d'utilisation (impact sur le corps humain) | Impacteur à double anneau | |
attaque manuelle (émoussée) | Balle de 4 kg, tour de chute jusqu'à 9 m | Support de 900x1100 mm_ |
attaque manuelle (hache) | Axe |
Mesure de l'émissivité des grands échantillons
EN 1279-6 TESTS | TEST DE L'ÉQUIPEMENT |
---|---|
Performance déshydratante | Micro-ondes / ∆T |
Adhérence du mastic | Testeur de traction |
Dureté du mastic | Rive A |
Unités remplies de gaz Argon, Krypton% | Gasglass portable et laser |
TEST | TEST DE L'ÉQUIPEMENT |
---|---|
Propriétés solaires | Lamda 950 ARTA |
Émissivité LOW-E | Grande pièce FIR-mètre |